Nuotekų valymo įrenginių ir montavimo darbų kainos
August ir Ко
Nuotekų valymo įrenginiai | Nuotekų kiekis m3/d | Gyventojų skaičius | Įrenginys | Montavimo darbai | Medžiagos | Viso* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT 6 | 0.54 | 4 | 1 480 EUR | 400 EUR | 250 EUR | 2130 EUR* | Užsakyti |
AT 8 | 0.81 | 6 | 1 720 EUR | 450 EUR | 300 EUR | 2470 EUR* | Užsakyti |
AT 10 | 1.2 | 8 | 2 320 EUR | 450 EUR | 300 EUR | 3070 EUR* | Užsakyti |
AT 12 | 1.35 | 10 | 2 880 EUR | 500 EUR | 400 EUR | 3780 EUR* | Užsakyti |
AT 15 | 1.8 | 12 | 3 470 EUR | 700 EUR | 700 EUR | 4870 EUR* | Užsakyti |
AT 20 | 2.7 | 18 | 4 500 EUR | 820 EUR | 870 EUR | 6190 EUR* | Užsakyti |
* Kainos yra preliminarios. Į kainą neįskaičiuotas išvalyto vandens infiltracinio kaupimo rezervuaro įrengimas.
Nuotekų valymo įrenginių ir montavimo darbų kainos
Švaistė
Nuotekų valymo įrenginiai | Nuotekų kiekis m3/d | Gyventojų skaičius | Įrenginys | Montavimo darbai | Medžiagos | Viso* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BV-GP-08S | 0.8 | 5 | 1 700 EUR | 460 EUR | 200 EUR | 2360 EUR* | Užsakyti |
BV-GP-1S | 1 | 7 | 2 000 EUR | 525 EUR | 200 EUR | 2725 EUR* | Užsakyti |
BV-GP-1.4S | 1.5 | 10 | 2 600 EUR | 640 EUR | 200 EUR | 34340 EUR* | Užsakyti |
* Kainos yra preliminarios. Į kainą neįskaičiuotas išvalyto vandens infiltracinio kaupimo rezervuaro įrengimas.
Infiltracinio kaupimo rezervuaro montavimo kainos su medžiagomis
Talpa (m3) | Skersmuo (d=Ø) | Bendras aukštis (h) | Medžiagų kaina | Montavimo kaina | Viso |
---|---|---|---|---|---|
2,5 | 1,35 m | 2,4 m | 580 Eur | 270 Eur | 850 Eur |
3,4 | 1,5 m | 2,5 m | 620 Eur | 330 Eur | 950 Eur |
4,6 | 1,8 m | 2,5 m | 690 Eur | 380 Eur | 1 070 Eur |
5,6 | 2,0 m | 2,7 m | 790 Eur | 430 Eur | 1 220 Eur |
* į kainą įskaičiuota akmens skalda filtracijai, plastikinis užbaigimo dangtis ir pristatymas Vilniaus mieste.